
DTF-Drucker
Artikelcode: DTFPTJLA3
Spezifikation: DTF-Drucker, A3-Lösung, Drucker/Pulver/Trocken All-in-One, XP-600/I3200/4720
Technisches Datenblatt
| Technisches Datenblatt | |
Produktcode | DTFPTJLA3 |
Gewicht (kg) | 60kg |
Sprache | Chinesisch/Englisch |
Druckkopf | EPSON XP600/i3200/4720 |
Anzahl der Druckköpfe | 1/2 |
Druckergröße (L*B*Hmm) | 900(L)*470(W)*500(H) |
Maximale Druckbreite | A3/310mm |
Äußere Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 960(L)*630(W)*615(H) |
Drucksoftware | Maitop6.1/ Fotodruck |
Ausgaben drucken | 6Durchlauf:3m²/h,8Durchlauf:1,5m²/h |
Druckgenauigkeit | 360 * 2400 dpi, 360 * 3600 dpi, 720 * 2400 dpi (6Pass,8Pass) |
Umweltbedingungen | Temperatur 20-28 Grad 65 Prozent -75 Prozent Relative Luftfeuchtigkeit: 65 Prozent -75 Prozent |
Tintentyp und Konfiguration | Textile Pigmenttinte C/M/Y/K/W |
Funktionierendes Netzteil | 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz |
Transfertemperatur | 160-170 Grad Kalt- und Heißpeeling |
Leistung | Drucker: 350 W Pulvertrockner: 3400 W |
Drei Heizabschnitte | Vorwärmer, Drucken Bettheizung, hintere Heizung30 Grad -65 Grad |
Anwendung
| Arbeitsablauf | |
![]() | ![]() |
| Pulver | |
![]() | ![]() |
| Trocken | Transfer |
| Hut | T-Shirt | Tasche |
|
|
|
| Transfertemperatur | Transferzeit | Peeling |
| 130-150 Grad | 8-12 Sekunden | Heiß, kalt |
Mindestbestellmenge
Ein Satz
Paket
Artikel Code | H.S Code | Paket | Karton Länge | Kartonbreite | Kartonhöhe | Karton GW | Karton NW | CBM |
| DTFPTJLA3 | 8443322100 | 1 Satz/Karton | 0.96 | 0.63 | 0.62 | 60.00 | 57.00 | 0.375 |
| DTFPDJLA3 | 8451800090 | 1 Satz/Karton | 0.78 | 0.61 | 0.71 | 45.00 | 43.00 | 0.338 |
| Produktübersicht | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Beliebte label: dtf-Drucker, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Anfrage senden















