
DTF Weiße Tinte
Artikelnummer: DTFINKR900W
Spezifikation: White Industrial
Eigenschaften von DTF White Ink
100% reines Weiß, keine Mischung mit CMYK-Farben, kein Eindringen
Weiße Tinte und Farbtinte werden mit hoher Farbdichte, Nicht-Aufhellung und hellen Farben auf die Wärmeübertragungsfolie gedruckt
Fühlen Sie sich nach der Wärmeübertragung weich, mit guter Dehnbarkeit und Belastbarkeit;
Waschbar ohne Rissbildung, ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Reinigung,
Umweltschutz, keine Umweltverschmutzung
Produktzusammensetzung und Informationen
| Name der Komponente | CAS-Nr. | Inhalt |
| Weißes Pigment | 13463-67-7 | 1%-8% |
| Propylenglykol | 57-55-6 | 10%-25% |
| Wasser-Knochen-Polyurethan | - | 10%-50% |
| Ethylenglykol | 107-21-1 | 1%-10% |
| Wasser | 7732-18-5 | 20%-70% |
| Spezifikation | |
| Anwendbarer Druckkopf | EPSON I3200/4720/XP600 |
| Anwendbare Medien | PET DTF Transferfolie |
Paket | 0,5 kg/1 kg/5 kg/20 kg |
| Nutzungsbedingungen | Temperatur 10-30°C, Luftfeuchtigkeit 40%-85% |
| Lagerfähigkeit | 6 Monate |
| PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Status | Flüssige Mischung |
| Farbe | W (Weiß) |
| Geruch | Winzig |
| Siedepunkt | größer als 100°C |
| Flammpunkt | größer als 100°C |
| Selbstentzündungstemperatur | keine Daten |
| Brennbare Temperatur | keine Daten |
| Bezogene Lagerungsdichte | unsicher |
| Wasserlöslichkeit | unlöslich |
| Viskosität | (2-12 CPS)/25°C |
| Lagerfähigkeit | 6 Monate |
| Witterungsbeständigkeit | 6 Monate |
| Empfohlene Betriebsumgebung | Temperatur (20°C-30°C); Luftfeuchtigkeit (40%-60%) |
| Lagertemperatur | 5°C-30°C |
Anwendung
| Arbeitsablauf | |
![]() | ![]() |
| Pulver | |
![]() | ![]() |
| Trocken | Übertragung |
| Hut | T-Shirt | Tasche |
|
|
|
Mindestbestellmenge
Ein Karton
Paket
Artikel Code | H.S. Code | Paket | Karton Länge | Kartonbreite | Kartonhöhe | Karton G.W | Karton N.W | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/Flasche 20Bottels/Karton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1L/Flasche 20Flaschen/Karton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1L/Flasche 20Flaschen/Karton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1L/Flasche 20Flaschen/Karton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/Flasche 20Flaschen/Karton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Vorlaufzeit
7-10 Tage nach Auftragsbestätigung
Produktionsort
| Produktionswerkstatt | |
|
|
|
|
|
|
Beliebte label: dtf white ink, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel
Anfrage senden













